Description
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS | MECHANICAL SPECIFICATIONS | ||
| Nominal Voltage | 12.8 V | Dimensions (L x W x H) | 19.5 x 10.6 x 7.9” 495 x 268 x 201.5 mm |
| Nominal Capacity | 170 Ah | Weight | 66.1 lbs (30 kg) |
| Capacity @ 25A | 408 min | Terminal Type | M8 x 1.25 |
| Energy | 2176 Wh | Terminal Torque | 80 – 100 in-lbs (9 – 11 N-m) |
| Resistance | ≤55 mΩ @ 50% SOC | Case Material | Steel Case |
| Efficiency | 99% | Enclosure Protection | IP66 |
| Self Discharge | <3% per Month | Cell Type – Chemistry | Cylindrical – LiFePO4 |
| Maximum Modules in Series | 1 (Single Use) | ||
| DISCHARGE SPECIFICATIONS | CHARGE SPECIFICATIONS | ||
| Maximum Continuous Discharge Current | 200 A | Recommended Charge Current | 8.5 A – 50 A |
| Peak Discharge Current | 250 A (≤5 s) | Maximum Charge Current | 100 A |
| BMS Discharge Current Cut-Off | 480 A (±50 A) (6 ±3 ms) | Recommended Charge Voltage | 14.2 V – 14.6 V |
| Recommended Low Voltage Disconnect | 11 V | Charge Current 32ºF to 14ºF (0 to -10 ºC) | ≤0.1 C |
| BMS Discharge Voltage Cut-Off | 8 V (2.0 ±0.1 vpc) (100 ±50 ms) | Charge Current -4ºF to 14ºF (-20 to -10 ºC) | ≤0.05 C |
| Reconnect Voltage | 10 V (2.5 ±0.1 vpc) | BMS Charge Voltage Cut-Off | 15.2 V (3.8 ±0.05 vpc) (1 ±0.5 s) |
| Short Circuit Protection | 400-800 μs | Reconnect Voltage | 14.4 V (3.6 ±0.05 vpc) |
| Balancing Voltage | 14.4 V (3.6 ±0.025 vpc) | ||
| TEMPERATURE SPECIFICATIONS | COMPLIANCE SPECIFICATIONS | ||
| Discharge Temperature | -4 to 140 ºF (-20 to 60 ºC) | Certifications | CE (battery) UL1642 & IEC62133 (cells) |
| Charge Temperature* | -4 to 113 ºF (-20 to 45 ºC) | Shipping Classification | UN 3480, CLASS 9 |
| Storage Temperature | 23 to 95 ºF (-5 to 35 ºC) | ||
| BMS High Temperature Cut-Off | 149 ºF (65 ºC) | ||
| Reconnect Temperature | 122 ºF (50 ºC)º | ||
| *Refer to charge currents below 0°C (32°F) | |||








Reviews
There are no reviews yet.