Cart0items

Description

Height (in) 6.94
Length (in) 11
Width (in) 6.94
Cold Cranking Amps (CCA) 630
Cranking Amps (CA) 775
Group Size 91
Reserve Capacity 110
Terminal Top Terminal
Voltage 12 Volt
Warranty Personal 30 Mo./Commercial 18 Mo. Free

BUYERS GUIDE

 

Make Model Year Engine
Bentley Arnage 2009 6.8L 6748CC V8
Bentley Arnage 2008 – 2007 – 2007 – 2007 – 2006 – 2006 6.8L 6748CC V8
Bentley Arnage 2005 – 2005 – 2004 – 2004 – 2003 – 2003 – 2002 – 2002 – 2001 – 2001 – 2000 – 2000 6.8L 6750CC V8
Bentley Arnage 2001 – 2001 – 2000 – 2000 – 1999 – 1999 4.4L 4398CC V8
Bentley Azure 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2007 – 2006 6.8L 6748CC V8
Bentley Azure 2003 – 2003 – 2002 – 2002 – 2001 – 2001 – 2000 – 2000 – 1999 – 1998 – 1998 – 1997 – 1997 – 1996 – 1996 6.8L 6750CC V8
Bentley Brooklands 2009 – 2008 6.8L 6748CC V8
Bentley Brooklands 1998 – 1998 – 1997 – 1997 – 1996 – 1996 – 1995 – 1995 – 1994 – 1994 – 1993 – 1993 6.8L 6750CC V8
BMW 318i 1999 – 1998 – 1998 – 1997 – 1996 – 1999 – 1998 – 1998 – 1997 – 1996 1.9L 1895CC L4
BMW 318i 1995 – 1995 – 1994 – 1994 – 1993 – 1993 – 1992 – 1992 – 1991 – 1991 – 1995 – 1995 – 1994 – 1994 – 1993 – 1993 – 1992 – 1992 – 1991 – 1991 1.8L 1796CC L4
BMW 318i 1985 – 1985 – 1984 – 1984 – 1985 – 1985 – 1984 – 1984 1.8L 1766CC L4
BMW 318is 1999 – 1998 – 1997 – 1996 – 1999 – 1998 – 1997 – 1996 1.9L 1895CC L4
BMW 318is 1995 – 1995 – 1994 – 1994 – 1993 – 1993 – 1992 – 1992 – 1991 – 1991 – 1995 – 1995 – 1994 – 1994 – 1993 – 1993 – 1992 – 1992 – 1991 – 1991 1.8L 1796CC L4
BMW 318ti 1999 – 1999 – 1998 – 1998 – 1997 – 1997 – 1996 – 1996 – 1999 – 1999 – 1998 – 1998 – 1997 – 1997 – 1996 – 1996 1.9L 1895CC L4
BMW 318ti 1995 – 1995 – 1995 – 1995 1.8L 1796CC L4
BMW 320i 1995 – 1994 – 1993 – 1992 – 1995 – 1994 – 1993 – 1992 2L 1990CC L6
BMW 323i 1998 – 1998 2.5L 2494CC L6
BMW 323is 1998 – 1998 2.5L 2494CC L6
BMW 325 1988 – 1987 – 1987 – 1986 – 1988 – 1987 – 1987 – 1986 2.7L 2693CC L6
BMW 325e 1987 – 1987 – 1986 – 1986 – 1985 – 1985 – 1984 – 1984 – 1987 – 1987 – 1986 – 1986 – 1985 – 1985 – 1984 – 1984 2.7L 2693CC L6
BMW 325es 1987 – 1986 – 1987 – 1986 2.7L 2693CC L6
BMW 325i 1991 – 1991 – 1990 – 1990 – 1989 – 1988 – 1987 – 1987 – 1991 – 1991 – 1990 – 1990 – 1989 – 1988 – 1987 – 1987 2.5L 2494CC L6
BMW 325is 1991 – 1991 – 1990 – 1990 – 1989 – 1988 – 1987 – 1987 – 1991 – 1991 – 1990 – 1990 – 1989 – 1988 – 1987 – 1987 2.5L 2494CC L6
BMW 325iX 1991 – 1991 – 1990 – 1990 – 1989 – 1988 – 1991 – 1991 – 1990 – 1990 – 1989 – 1988 2.5L 2494CC L6
BMW 525i 1990 – 1990 – 1989 – 1989 – 1990 – 1990 – 1989 – 1989 2.5L 2494CC L6
BMW 528i 1981 – 1981 – 1981 – 1981 2.8L 2788CC L6
BMW 533i 1984 – 1983 – 1984 – 1983 3.2L 3210CC L6
BMW 535i 1987 – 1986 – 1985 – 1987 – 1986 – 1985 3.5L 3430CC L6
BMW 733i 1984 – 1984 – 1983 – 1983 – 1982 – 1982 – 1981 – 1981 – 1984 – 1984 – 1983 – 1983 – 1982 – 1982 – 1981 – 1981 3.2L 3210CC L6
BMW 735i 1985 – 1985 – 1985 – 1985 3.5L 3430CC L6
BMW 840Ci 1997 – 1996 – 1997 – 1996 4.4L 4398CC V8
BMW 840Ci 1995 – 1994 – 1995 – 1994 4L 3982CC V8
BMW 850Ci 1997 – 1996 – 1995 – 1997 – 1996 – 1995 5.4L 5379CC V12
BMW 850Ci 1994 – 1993 – 1994 – 1993 5L 4988CC V12
BMW 850CSi 1995 – 1994 – 1995 – 1994 5.6L 5576CC V12
BMW 850i 1992 – 1991 – 1992 – 1991 5L 4988CC V12
BMW M3 1991 – 1991 – 1990 – 1990 – 1989 – 1989 – 1988 – 1988 – 1991 – 1991 – 1990 – 1990 – 1989 – 1989 – 1988 – 1988 2.3L 2302CC L4
Cadillac BLS 2008 – 2007 2L 1998CC L4
Cadillac Catera 2001 – 2001 – 2001 – 2000 – 2000 – 2000 – 1999 – 1999 – 1999 – 1998 – 1998 – 1998 – 1997 – 1997 – 1997 3L 2962CC V6
Porsche 911 2004 – 2003 – 2002 – 2001 – 1989 3.6L 3606CC H6
Porsche 911 2004 – 2003 – 2002 3.6L 3596CC H6
Porsche 911 1989 3.2L 3163CC H6
Porsche 911 1989 – 1983 – 1982 – 1981 3.3L 3294CC H6
Porsche 911 1983 – 1983 – 1982 – 1982 – 1981 – 1981 3L 2999CC H6
Porsche 928 1982 – 1981 4.5L 4474CC V8
Porsche 968 1995 – 1995 – 1994 – 1994 – 1993 – 1993 – 1992 – 1992 3L 2983CC L4
Saturn Astra 2009 – 2008 – 2008 1.8L 1796CC L4
Volvo C30 2013 – 2013 – 2013 – 2012 – 2012 – 2012 – 2011 – 2011 – 2011 – 2010 – 2010 – 2010 – 2009 – 2009 – 2009 – 2008 – 2008 – 2008 – 2007 2.5L 2521CC L5
Volvo C30 2010 – 2010 – 2009 – 2009 – 2008 – 2008 – 2007 2.4L 2435CC L5
Volvo C70 2013 – 2013 – 2013 – 2012 – 2012 – 2012 – 2011 – 2011 – 2011 – 2010 – 2010 – 2010 – 2009 – 2009 – 2009 – 2008 – 2008 – 2008 – 2007 – 2007 – 2007 – 2006 – 2006 – 2006 2.5L 2521CC L5
Volvo S40 2011 – 2010 – 2010 – 2010 – 2009 – 2009 – 2009 – 2008 – 2008 – 2008 – 2007 – 2007 – 2007 – 2006 – 2006 – 2006 – 2005 – 2005 – 2005 – 2004 2.5L 2521CC L5
Volvo S40 2010 – 2010 – 2010 – 2009 – 2009 – 2009 – 2008 – 2008 – 2008 – 2007 – 2007 – 2007 – 2006 – 2006 – 2005 – 2005 – 2004 2.4L 2435CC L5
Volvo S40 2004 1.9L 1948CC L4
Volvo V50 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 2.5L 2521CC L5
Volvo V50 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 2.4L 2435CC L5

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Canadian Battery 91-820 Group 91 Auto/Truck Battery – 630 CCA, 775 CA, 110 RC”

Your email address will not be published. Required fields are marked *