Description
| Cold Cranking Amps (CCA) | 1000 |
|---|---|
| Cranking Amps (CA) | 1250 |
| Group Size | 4 |
| Reserve Capacity | 290 |
| Terminal | Top Terminal |
| Voltage | 6 Volt |
SKU: CB4-1350
Original price was: $400.38.$240.23Current price is: $240.23.
$20.00 Core Charge? What is a core charge? A refundable deposit for recycling old parts. Charge is refunded when you return your old part.
Add to wishlistAdd to compare| Weight | 88 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 12.75 × 7.125 × 9.125 in |
| Application | Lawn & Garden |
| Battery Type | Flooded Lead-Acid Starting Battery |
| Voltage | 12V |
| Battery Group Size | 4 |
| Cold Cranking Amps (CCA) | 1000 |
| Cranking Amps (CA) | 1250 |
| Reserve Capacity (RC) | 290 |
| Part No | 4-1350 |
| Warranty | 12 Months |
| Terminal Type | SAE |
| Brand | CANADIAN BATTERY |
| Cold Cranking Amps (CCA) | 1000 |
|---|---|
| Cranking Amps (CA) | 1250 |
| Group Size | 4 |
| Reserve Capacity | 290 |
| Terminal | Top Terminal |
| Voltage | 6 Volt |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Bor-It | MODEL 60 | 2011 | |
| Bor-It | MODEL 60 | 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 | |
| Bor-It | MODEL 20 | 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 | |
| Bor-It | MODEL 24 | 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 | |
| Bor-It | MODEL 30 | 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 | |
| Bor-It | MODEL 36 | 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 | |
| Bor-It | MODEL 42 | 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 | |
| Bor-It | MODEL 48 | 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 | |
| Bor-It | MODEL 54 | 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 | |
| BURRO CRANE INC. | 30DIESEL | 1995 – 1994 – 1993 – 1992 – 1991 – 1990 – 1989 – 1988 – 1987 – 1986 – 1985 – 1984 – 1983 – 1982 – 1981 – 1980 – 1979 – 1978 – 1977 – 1976 | |
| CEDARAPIDS INC. | 3633 | 1986 – 1985 – 1984 – 1983 – 1982 – 1981 – 1980 – 1979 – 1978 – 1977 – 1976 | |
| CEDARAPIDS INC. | 3633 VGF | 1986 – 1985 – 1984 – 1983 – 1982 – 1981 – 1980 – 1979 – 1978 – 1977 – 1976 | |
| CEDARAPIDS INC. | 4248 | 1985 – 1984 – 1983 – 1982 – 1981 – 1980 – 1979 | |
| CEDARAPIDS INC. | 4336 | 1986 – 1985 – 1984 – 1983 – 1982 – 1981 – 1980 – 1979 – 1978 – 1977 – 1976 | |
| CEDARAPIDS INC. | 4340 | 1986 – 1985 – 1984 – 1983 – 1982 – 1981 – 1980 – 1979 – 1978 – 1977 – 1976 | |
| CEDARAPIDS INC. | 4340 VGF | 1986 – 1985 – 1984 – 1983 – 1982 – 1981 – 1980 – 1979 – 1978 – 1977 – 1976 | |
| CEDARAPIDS INC. | 5348 | 1986 – 1985 – 1984 – 1983 – 1982 – 1981 – 1980 – 1979 – 1978 – 1977 – 1976 | |
| CEDARAPIDS INC. | 5348 VGF | 1986 – 1985 – 1984 – 1983 – 1982 – 1981 – 1980 – 1979 – 1978 – 1977 – 1976 | |
| CEDARAPIDS INC. | BSF-2 | 1985 – 1984 – 1983 – 1982 – 1981 – 1980 – 1979 – 1978 – 1977 – 1976 | |
| CEDARAPIDS INC. | BSF-2H | 1985 – 1984 – 1983 – 1982 – 1981 – 1980 – 1979 – 1978 – 1977 – 1976 | |
| CEDARAPIDS INC. | BSF-4 | 1985 – 1984 – 1983 – 1982 – 1981 – 1980 – 1979 – 1978 – 1977 – 1976 | |
| CEDARAPIDS INC. | BSF-400 | 1985 – 1984 – 1983 – 1982 – 1981 – 1980 – 1979 – 1978 – 1977 – 1976 | |
| CEDARAPIDS INC. | BSF-420 | 1986 – 1985 – 1984 – 1983 – 1982 – 1981 – 1980 – 1979 – 1978 – 1977 | |
| CEDARAPIDS INC. | BSF-431 | 1986 | |
| CEDARAPIDS INC. | BSF-520 | 1985 – 1984 – 1983 – 1982 – 1981 – 1980 – 1979 – 1978 – 1977 – 1976 | |
| CEDARAPIDS INC. | BSF-521 | 1985 – 1984 – 1983 | |
| CEDARAPIDS INC. | BSF-530 | 1985 – 1984 – 1983 – 1982 – 1981 – 1980 – 1979 – 1978 | |
| CEDARAPIDS INC. | BSF-531 | 1985 – 1984 – 1983 | |
| CEDARAPIDS INC. | BSF-541 | 1986 – 1985 | |
| CEDARAPIDS INC. | BSF-620 | 1986 – 1985 – 1984 – 1983 – 1982 – 1981 – 1980 – 1979 – 1978 – 1977 – 1976 | |
| CEDARAPIDS INC. | CR-351 | 1997 – 1996 – 1995 – 1994 – 1993 – 1992 – 1991 – 1990 – 1989 | |
| CEDARAPIDS INC. | CR-361 | 1997 – 1996 – 1995 – 1994 – 1993 – 1992 – 1991 – 1990 – 1989 | |
| CEDARAPIDS INC. | CR2-68 | 1979 – 1978 | |
| CEDARAPIDS INC. | CR2-88 | 1979 – 1978 – 1977 – 1976 | |
| CEDARAPIDS INC. | DF-20 | 1985 – 1984 – 1983 – 1982 – 1981 – 1980 | |
| CEDARAPIDS INC. | DF-30 | 1985 – 1984 – 1983 – 1982 – 1981 – 1980 | |
| ELGIN SWEEPER CO. | PELICAN | 1984 | |
| FMC CONST.EQUIP. | HC-48A | 1985 – 1985 – 1984 – 1984 – 1983 – 1983 – 1982 – 1982 – 1981 – 1981 – 1980 – 1980 – 1979 – 1979 – 1978 – 1978 – 1977 – 1977 – 1976 – 1976 | |
| FMC CONST.EQUIP. | LS-58 | 1984 – 1983 – 1982 – 1981 – 1980 – 1979 – 1978 – 1977 – 1976 | |
| FMC CONST.EQUIP. | LS-68 | 1984 – 1983 – 1982 – 1981 – 1980 – 1979 – 1978 – 1977 – 1976 | |
| FMC CONST.EQUIP. | LS-78 | 1984 – 1983 – 1982 – 1981 – 1980 – 1979 – 1978 – 1977 – 1976 | |
| FMC CONST.EQUIP. | LS-78LC | 1984 – 1983 – 1982 – 1981 – 1980 – 1979 – 1978 – 1977 – 1976 | |
| FMC CONST.EQUIP. | LS-98PL | 1984 – 1983 – 1982 – 1981 – 1980 – 1979 – 1978 – 1977 – 1976 | |
| FORD TRUCKS HEAVY DUTY | LNT8000 | 1979 – 1978 – 1977 – 1976 | |
| FORD TRUCKS HEAVY DUTY | LNT9000 | 1977 – 1976 | |
| FORD TRUCKS HEAVY DUTY | LST9000 | 1977 – 1976 | |
| FORD TRUCKS HEAVY DUTY | LT8000 | 1979 – 1978 – 1977 – 1976 | |
| FORD TRUCKS HEAVY DUTY | LT9000 | 1977 – 1976 | |
| FORD TRUCKS HEAVY DUTY | LTS8000 | 1979 – 1978 – 1977 – 1976 | |
| INT. HOUGH DIV. | H-100C | 1980 – 1979 – 1978 – 1977 – 1976 | |
| INT. HOUGH DIV. | H-30B | 1977 – 1976 | |
| J.I. CASE & CASE IH | MAGNUM 180 | 2021 – 2020 – 2019 – 2018 – 2017 – 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 | |
| J.I. CASE & CASE IH | MAGNUM 190 | 2012 – 2011 – 2010 – 2009 | |
| J.I. CASE & CASE IH | MAGNUM 200 | 2021 – 2020 – 2019 – 2018 – 2017 – 2016 – 2015 – 2014 – 2013 | |
| J.I. CASE & CASE IH | MAGNUM 210 | 2012 – 2011 – 2010 – 2009 | |
| J.I. CASE & CASE IH | MAGNUM 215 | 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 | |
| J.I. CASE & CASE IH | MAGNUM 220 | 2021 – 2020 – 2019 – 2018 – 2017 – 2016 – 2015 – 2014 – 2013 | |
| J.I. CASE & CASE IH | MAGNUM 225 | 2012 – 2011 – 2010 – 2009 | |
| J.I. CASE & CASE IH | MAGNUM 240 | 2021 – 2020 – 2019 – 2018 – 2017 – 2016 – 2015 – 2014 – 2013 | |
| JOHN DEERE | 4550 | 1989 – 1988 – 1987 – 1986 – 1985 – 1984 – 1983 – 1982 | |
| JOHN DEERE | 4630 | 1977 – 1976 – 1975 – 1974 – 1973 | |
| JOHN DEERE | 4640 | 1982 – 1981 – 1980 – 1979 – 1978 | |
| JOHN DEERE | 4650 | 1991 – 1990 – 1989 – 1988 – 1987 – 1986 – 1985 – 1984 – 1983 | |
| JOHN DEERE | 4840 | 1982 – 1981 – 1980 – 1979 – 1978 | |
| JOHN DEERE | 4850 | 1991 – 1990 – 1989 – 1988 – 1987 – 1986 – 1985 – 1984 – 1983 – 1982 | |
| JOHN DEERE | 693B | 1984 – 1983 – 1982 – 1981 – 1980 – 1979 – 1978 – 1977 | |
| JOHN DEERE | 1165 | 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2004 – 2003 – 2002 – 2001 – 2000 – 1999 – 1998 – 1997 – 1996 – 1995 – 1994 – 1993 – 1992 – 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2004 – 2003 – 2002 – 2001 – 2000 – 1999 – 1998 – 1997 – 1996 – 1995 – 1994 – 1993 – 1992 | |
| JOHN DEERE | 1175 | 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2004 – 2003 – 2002 – 2001 – 2000 – 1999 – 1998 – 1997 – 1996 – 1995 – 1994 – 1993 – 1992 – 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2004 – 2003 – 2002 – 2001 – 2000 – 1999 – 1998 – 1997 – 1996 – 1995 – 1994 – 1993 – 1992 | |
| JOHN DEERE | 1185 | 1998 – 1997 – 1996 – 1995 – 1994 – 1993 – 1992 – 1991 – 1998 – 1997 – 1996 – 1995 – 1994 – 1993 – 1992 – 1991 | |
| JOHN DEERE | 1195 | 2001 – 2000 – 1999 – 1998 – 2001 – 2000 – 1999 – 1998 | |
| JOHN DEERE | 4030 | 1977 – 1976 | |
| JOHN DEERE | 4040 | 1983 – 1982 – 1981 – 1980 – 1979 – 1978 – 1977 | |
| JOHN DEERE | 4050 | 1991 – 1990 – 1989 – 1988 – 1987 – 1986 – 1985 – 1984 – 1983 – 1982 | |
| JOHN DEERE | 4430 | 1977 – 1976 | |
| JOHN DEERE | 4450 | 1991 – 1990 – 1989 – 1988 – 1987 – 1986 – 1985 – 1984 – 1983 | |
| JOHN DEERE | 1450 | 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2004 – 2003 – 2002 – 2001 – 2000 | |
| JOHN DEERE | 1550 | 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2004 – 2003 – 2002 – 2001 | |
| JOHN DEERE | 8430 | 1981 – 1980 – 1979 – 1978 – 1977 – 1976 – 1975 – 1974 | |
| JOHN DEERE | 8450 | 1992 – 1991 – 1990 – 1989 – 1988 | |
| JOHN DEERE | 8650 | 1992 – 1991 – 1990 – 1989 | |
| Kenworth | T800 | 1997 – 1996 – 1995 – 1994 – 1993 – 1992 – 1991 – 1990 – 1990 – 1989 – 1989 – 1988 – 1988 – 1987 – 1987 | 12.7L 12686CC L6 |
| Kenworth | T800 | 1997 | 8.3L 8268CC L6 |
| Kenworth | T800 | 1997 – 1996 – 1995 – 1994 | 10.8L 10834CC L6 |
| Kenworth | T800 | 1997 – 1996 – 1995 – 1994 – 1993 – 1992 – 1991 – 1990 – 1990 – 1989 – 1989 – 1988 – 1988 – 1987 – 1987 | 10L 10014CC L6 |
| Kenworth | T800 | 1997 – 1996 – 1995 – 1994 – 1993 – 1992 – 1991 – 1990 – 1990 | 14L 14013CC L6 |
| Kenworth | T800 | 1997 | 5.9L L6 |
| Kenworth | T800 | 1996 – 1997 | 10.3L 10309CC L6 |
| Kenworth | T800 | 1996 – 1995 – 1994 – 1993 – 1992 – 1991 – 1990 – 1990 – 1989 – 1989 – 1988 – 1988 – 1987 – 1987 – 1997 | 14.6L 14636CC L6 |
| Kenworth | 13-210 | 1989 – 1989 – 1988 – 1988 | 8.3L 8268CC L6 |
| Kenworth | 22-210 | 1989 – 1989 | 8.3L 8268CC L6 |
| Kenworth | C500 | 1997 | 12L |
| Kenworth | C500 | 1997 – 1996 – 1995 – 1994 – 1993 – 1992 – 1991 – 1990 – 1990 – 1989 – 1989 – 1988 – 1988 – 1987 – 1987 – 1986 – 1986 – 1985 – 1985 – 1984 – 1984 – 1983 – 1983 – 1982 – 1982 – 1981 – 1981 | 14.6L 14636CC L6 |
| Kenworth | C500 | 1997 – 1996 – 1995 – 1994 – 1993 – 1992 – 1991 – 1990 – 1990 – 1989 – 1989 | 12.7L 12686CC L6 |
| Kenworth | C500 | 1997 – 1996 – 1995 – 1994 – 1993 – 1992 – 1991 – 1990 – 1990 – 1989 – 1989 – 1988 – 1988 – 1987 – 1987 – 1986 – 1986 – 1985 – 1985 – 1984 – 1984 – 1983 – 1983 – 1982 – 1982 – 1981 – 1981 | 14L 14013CC L6 |
| Kenworth | C500 | 1996 | 10.8L 10834CC L6 |
| Kenworth | C500 | 1995 – 1994 – 1991 – 1990 – 1990 – 1989 – 1989 – 1988 – 1988 – 1987 – 1987 – 1986 – 1986 – 1985 – 1985 – 1984 – 1984 | 10L 10014CC L6 |
| Kenworth | C500 | 1994 – 1993 – 1992 – 1991 – 1990 – 1990 | 10.3L |
| Kenworth | C500 | 1994 – 1993 – 1990 – 1990 – 1989 – 1989 – 1988 – 1988 – 1987 – 1987 – 1986 – 1986 – 1985 – 1985 – 1984 – 1984 – 1983 – 1983 – 1982 – 1982 – 1981 – 1981 | 10.5L |
| Kenworth | C500 | 1988 – 1988 – 1987 – 1987 | 18.8L 18848CC L6 |
| Kenworth | K100 | 1985 – 1985 – 1984 – 1984 – 1983 – 1983 – 1982 – 1982 | 14.6L 14636CC L6 |
| Kenworth | W900 | 1997 | 12L |
| Kenworth | W900 | 1997 | 10.3L 10309CC L6 |
| Kenworth | T800 | 1997 | 12L |
| Kenworth | T800 | 1997 | 10.3L |
| Kenworth | T800 | 1997 | 10.5L |
| Kenworth | T800 | 1997 | 8.5L 8506CC L4 |
| Kenworth | W900 | 1997 | 10.3L |
| Kenworth | W900 | 1997 | 10.5L |
| Kenworth | W900 | 1997 – 1996 – 1995 – 1994 – 1993 – 1992 – 1991 – 1990 – 1990 – 1989 – 1989 – 1988 – 1988 – 1987 – 1987 – 1986 – 1986 – 1985 – 1985 – 1984 – 1984 – 1983 – 1983 – 1982 – 1982 | 14.6L 14636CC L6 |
| Kenworth | W900 | 1997 – 1996 – 1995 – 1994 – 1993 – 1992 – 1991 – 1990 – 1990 – 1989 – 1989 – 1988 – 1988 | 12.7L 12686CC L6 |
| Kenworth | W900 | 1997 | 8.3L 8268CC L6 |
| Kenworth | W900 | 1997 – 1996 – 1995 – 1994 | 10.8L 10834CC L6 |
| Kenworth | W900 | 1997 – 1996 – 1995 – 1994 – 1993 – 1992 – 1991 – 1990 – 1990 – 1989 – 1989 – 1988 – 1988 – 1987 – 1987 – 1986 – 1986 – 1985 – 1985 – 1984 – 1984 | 10L 10014CC L6 |
| Kenworth | W900 | 1997 – 1996 – 1995 – 1994 – 1993 – 1992 – 1991 – 1990 – 1990 – 1989 – 1989 – 1988 – 1988 – 1987 – 1987 – 1986 – 1986 – 1985 – 1985 – 1984 – 1984 – 1983 – 1983 – 1982 – 1982 – 1981 – 1981 | 14L 14013CC L6 |
| Kenworth | W900 | 1997 | 5.9L L6 |
| Kenworth | K100E | 1997 | 14.6L 14636CC L6 |
| Kenworth | K100E | 1997 | 12.7L 12686CC L6 |
| Kenworth | K100E | 1997 | 10.8L 10834CC L6 |
| Kenworth | K100E | 1997 | 10L 10014CC L6 |
| Kenworth | K100E | 1997 | 14L 14013CC L6 |
| Kenworth | K130 | 1993 – 1992 – 1991 – 1990 – 1990 – 1989 – 1989 – 1988 – 1988 – 1987 – 1987 | 8.3L 8268CC L6 |
| Kenworth | K150 | 1994 – 1993 – 1992 – 1991 – 1990 – 1990 | 8.3L 8268CC L6 |
| Kenworth | K200 | 1993 | 8.3L 8268CC L6 |
| Kenworth | K220 | 1994 – 1992 – 1991 – 1990 – 1990 – 1989 – 1989 – 1988 – 1988 | 8.3L 8268CC L6 |
| Kenworth | K300 | 1997 – 1996 – 1995 – 1994 – 1993 | 8.3L 8268CC L6 |
| Kenworth | K300 | 1996 – 1995 – 1994 | 5.9L L6 |
| Kenworth | L700 | 1983 – 1983 – 1982 – 1982 – 1981 – 1981 | 14L 14013CC L6 |
| Kenworth | T2000 | 1997 | 12L |
| Kenworth | T2000 | 1997 | 14.6L 14636CC L6 |
| Kenworth | T2000 | 1997 | 12.7L 12686CC L6 |
| Kenworth | T2000 | 1997 | 10.8L 10834CC L6 |
| Kenworth | T2000 | 1997 | 14L 14013CC L6 |
| Kenworth | T2000 | 1997 | 5.9L L6 |
| Kenworth | T300 | 1997 – 1996 | 7.2L L6 |
| Kenworth | T300 | 1997 – 1996 – 1995 | 8.3L 8268CC L6 |
| Kenworth | T300 | 1997 – 1996 – 1995 | 5.9L L6 |
| Kenworth | T400 | 1997 | 10.3L |
| Kenworth | T400 | 1997 | 10.5L |
| Kenworth | T400 | 1997 | 8.5L 8506CC L4 |
| Kenworth | T400 | 1997 | 10.8L 10834CC L6 |
| Kenworth | T400 | 1997 – 1996 – 1995 – 1994 – 1993 – 1992 – 1991 – 1990 – 1990 – 1989 – 1989 – 1984 – 1984 | 10L 10014CC L6 |
| Kenworth | T400 | 1996 – 1995 – 1994 – 1993 | 8.3L 8268CC L6 |
| Kenworth | T450 | 1997 | 5.9L L6 |
| Kenworth | T450 | 1996 – 1995 – 1994 – 1993 | 8.3L 8268CC L6 |
| Kenworth | T450 | 1996 – 1995 – 1994 – 1993 | 10L 10014CC L6 |
| Kenworth | T600A | 1997 | 12L |
| Kenworth | T600A | 1997 | 10.3L 10309CC L6 |
| Kenworth | T600A | 1997 | 10.3L |
| Kenworth | T600A | 1997 | 14.6L 14636CC L6 |
| Kenworth | T600A | 1997 | 12.7L 12686CC L6 |
| Kenworth | T600A | 1997 | 10.8L 10834CC L6 |
| Kenworth | T600A | 1997 | 10L 10014CC L6 |
| Kenworth | T600A | 1997 | 14L 14013CC L6 |
| Kenworth | T600A | 1997 | 5.9L L6 |
| KOHLER COMPANY | 100RO | 1976 | |
| KOHLER COMPANY | 150RO | 1976 | |
| KOHLER COMPANY | 165ROZ | 1976 | |
| KOHLER COMPANY | 170R | 1978 – 1977 – 1976 | |
| KOHLER COMPANY | 175RO | 1976 | |
| KOHLER COMPANY | 175ROZ | 1984 – 1983 – 1982 – 1981 – 1980 – 1979 – 1978 – 1977 – 1976 | |
| KOHLER COMPANY | 75ROZ | 1980 – 1979 – 1978 | |
| LINCOLN ELECTRIC CO. | SAM-600 | 1976 | |
